かぶら・ぶらぶら街道ホームページ運用
| |
区 分 | 情報化社会の発展 |
実施年度 | 令和3(2021)年度 |
業務概要 | 鏑川と上信電鉄沿線の富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町の4市町村に関する観光情報ポータルサイトの管理・運営を支援。上信電鉄の趣向を凝らしたイベント列車運行情報や、沿線のイベント情報、グルメ情報などを掲載。エリア全体で楽しめる情報の拡充を推進中。2021(令和3)年度はサイトをリニューアル。スマホからも見やすいよう再構築。 |
委 託 元 | かぶら・ぶらぶら街道推進協議会 |
参 照 | 関連サイト(かぶら・ぶらぶら街道ホームページ) |
高崎市の工業団地メードインたかさきホームページ運用
|
食品の安全等に関する県民意識調査
| |
区 分 | まちづくり・保健・医療・福祉の推進 |
実施年度 | 平成30(2018)年度 |
業務概要 | 群馬県食品安全基本計画の新計画策定の基礎資料となるアンケートの実施を支援。県民2千人、関係事業者250件が対象。 |
委 託 元 | 群馬県 |
参 照 | |
|
高崎市「市民の声」アンケート
| |
区 分 | まちづくり |
実施年度 | 平成30(2018)年度 |
業務概要 | 第20回目の市民意識調査の実施を支援。市民6千人を対象に市政全般や市民生活に関係の深い問を設定。 |
委 託 元 | 高崎市 |
参 照 | |
|
サービス事業者の利用者アンケート
| |
区 分 | 地域経済活性化・他団体支援 |
実施年度 | 平成30(2018)年度 |
業務概要 | 民間企業のサービス利用者アンケートの実施支援。 |
委 託 元 | 民間企業 |
参 照 | |
|
渋川市市民アンケート調査
| |
区 分 | まちづくり |
実施年度 | 平成30(2018)年度 |
業務概要 | 市民4千人、市内中学・高校に通う生徒約1,500人を対象にアンケートの実施を支援。また、「しぶかわまちづくりカフェ」(市民ワークショップ)の運営を支援。 |
委 託 元 | 渋川市 |
参 照 | |
|
富岡市都市と交通のマスタープラン策定のための市民アンケート
| |
区 分 | まちづくり |
実施年度 | 平成30(2018)年度 |
業務概要 | 都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通網計画の一体的な策定に向け、市民2千人、小中学生保護者約800人を対象とするアンケートの実施を支援。また、2地域で公共交通に関するワークショップの実施を支援。 |
委 託 元 | 富岡市 |
参 照 | |
|
富岡市子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査
| |
区 分 | 子どもの健全育成・保健・医療・福祉の推進 |
実施年度 | 平成30(2018)年度 |
業務概要 | 子ども・子育て支援法に基づく次期子ども・子育て支援事業計画策定の基礎資料となるアンケートの実施を支援。市独自に児童虐待や子どもの遊び場に関する問を設定し、状況を把握。 |
委 託 元 | 富岡市 |
参 照 | |
|
群馬県文化芸術による地域活性化事業参加者アンケート等調査
| |
区 分 | 経済活動活性化・学術・文化・芸術・スポーツの推進 |
実施年度 | 平成30(2018)年度 |
業務概要 | 文化芸術による地域経済活性化に関する事業への参加者アンケートの実施を支援。 |
委 託 元 | 高崎経済大学 |
参 照 | |
|
エコアクション21地域事務局
| |
区 分 | 環境保全・経済活動活性化 |
実施年度 | 平成30(2018)年度 |
業務概要 | 環境省提唱の中小事業者向けEMS(環境経営システム)地域事務局として活動。 |
委 託 元 | - |
参 照 | |
|
|